
Tubes cylindriques sans soudure étirés à froid
Nos tubes cylindriques sans soudure étirés à froid sont largement utilisés comme tubes mécaniques, tubes de force qui nécessitent une épaisseur de paroi plus importante. Et ils sont également utilisés pour la production de tubes de vérins hydrauliques.
- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
Nos tubes cylindriques sans soudure étirés à froid sont largement utilisés comme tubes mécaniques, tubes de force qui nécessitent une épaisseur de paroi plus importante. Et ils sont également utilisés pour la production de tubes de vérins hydrauliques.
Détails du produit
Wuxi Shenlu Spécifications des tubes | |||||||
OD (millimètre) | ID (mm) | OD (millimètre) | ID (mm) | OD (millimètre) | ID (mm) | OD (millimètre) | ID (mm) |
40 | 32 | 107 | 100 | 180 | 160 | 340 | 320 |
50 | 40 | 108 | 100 | 184 | 160 | 351 | 320 |
55 | 40 | 110 | 100 | 194 | 160 | 377 | 320 |
55 | 50 | 112 | 100 | 203 | 160 | 402 | 320 |
60 | 50 | 114 | 100 | 194 | 180 | 426 | 320 |
63 | 50 | 120 | 100 | 203 | 180 | 370 | 350 |
65 | 50 | 118 | 100 | 208 | 180 | 377 | 350 |
68 | 50 | 121 | 100 | 210 | 180 | 400 | 350 |
70 | 50 | 127 | 100 | 213 | 180 | 402 | 350 |
70 | 60 | 120 | 110 | 216 | 180 | 426 | 350 |
75 | 60 | 121 | 110 | 219 | 180 | 380 | 360 |
76 | 60 | 125 | 110 | 235 | 180 | 402 | 360 |
80 | 60 | 127 | 110 | 213 | 200 | 426 | 360 |
73 | 63 | 133 | 110 | 216 | 200 | 450 | 360 |
76 | 63 | 140 | 110 | 219 | 200 | 480 | 360 |
78 | 63 | 146 | 110 | 230 | 200 | 426 | 380 |
83 | 63 | 130 | 120 | 235 | 200 | 420 | 400 |
80 | 65 | 140 | 120 | 245 | 200 | 440 | 400 |
85 | 65 | 145 | 120 | 235 | 220 | 450 | 400 |
90 | 65 | 132 | 125 | 240 | 220 | 460 | 400 |
80 | 70 | 133 | 125 | 245 | 220 | 470 | 400 |
83 | 70 | 135 | 125 | 250 | 220 | 480 | 400 |
85 | 70 | 140 | 125 | 255 | 220 | 490 | 400 |
90 | 70 | 145 | 125 | 260 | 220 | 500 | 400 |
95 | 70 | 152 | 125 | 266 | 220 | 508 | 400 |
85 | 75 | 159 | 125 | 270 | 220 | 520 | 400 |
90 | 75 | 168 | 125 | 273 | 220 | 550 | 400 |
95 | 75 | 152 | 130 | 245 | 230 | 440 | 420 |
86 | 80 | 156 | 130 | 260 | 230 | 510 | 420 |
90 | 80 | 159 | 130 | 273 | 230 | 550 | 420 |
93 | 80 | 159 | 135 | 273 | 240 | 550 | 450 |
95 | 80 | 152 | 140 | 266 | 250 | 470 | 450 |
100 | 80 | 159 | 140 | 273 | 250 | 530 | 500 |
102 | 80 | 168 | 140 | 299 | 250 | 590 | 500 |
108 | 80 | 180 | 140 | 325 | 250 | 600 | 570 |
100 | 85 | 160 | 150 | 351 | 250 | 620 | 580 |
100 | 90 | 168 | 150 | 299 | 280 | 630 | 600 |
102 | 90 | 175 | 150 | 325 | 280 | 720 | 600 |
105 | 90 | 180 | 150 | 351 | 288 | 850 | 700 |
108 | 90 | 194 | 150 | 377 | 288 | 1000 | 800 |
110 | 90 | 168 | 160 | 320 | 300 | 1200 | 1000 |
114 | 90 | 170 | 160 | 351 | 300 | 1600 | 1200 |
107 | 100 | 175 | 160 | 377 | 300 | ||
Avantages
1. Nous avons une expérience dans les tubes d'étirage à froid depuis plus de 15 ans.
2. Toutes sortes de traitements de surface sont disponibles si vous avez besoin.
3. Notre ingénieur professionnel et notre équipe de contrôle qualité peuvent contrôler strictement la qualité du produit pour répondre à vos besoins.
4. Nous offrons le meilleur service selon vos demandes, allant de la production, de la transformation, de l'emballage, etc.
5. Nos produits sont de haute qualité avec des prix bon marché et favorisent la livraison.
6. Nous avons une équipe de vente professionnelle pour vous fournir un service rapide et chaleureux tout au long du processus.
7. La petite quantité est acceptable.
Vente de services:
1.Nous promettons honnête et juste. Il nous fait plaisir de vous servir en tant que conseiller en achat.
2.Nous garantissons la ponctualité, la qualité et les quantités strictement selon les termes du contrat ...
1. Q: Êtes-vous un fabricant, une société commerciale ou un tiers?
R: Nous sommes un fabricant et notre société est enregistrée depuis 2006.
2. Q: Où est située votre usine?
A: Notre adresse d'usine est: No.30 Ludai Road, Yangshan Town, Wuxi City, Jiangsu Province, China.
3. Q: Quelle est votre quantité minimum de commande, pouvez-vous m'envoyer des échantillons?
R: Pour les matériaux et les tailles courants, nous n'avons pas besoin de quantité minimum de commande et les échantillons ne nous posent aucun problème.
4. Q: quel est le délai de livraison?
R: Cela prend généralement environ 20 jours pour un conteneur, si notre stock peut répondre à vos besoins, nous pouvons livrer dans un délai d'une semaine. Mais le délai de livraison exact peut être différent pour différentes commandes ou à des moments différents.
5. Q: Puis-je savoir quel paiement sera accepté par votre entreprise?
A: 100% T / T avant expédition, à savoir 30% d'acompte et 70% de paiement du solde.
6. Q: Comment est votre niveau de prix?
A: vente directe d'usine, nous avons toute la chaîne de production à partir de matières premières.

Nos clients ont un plus large éventail de choix de traitement pour le mode de transport.
Par Express (FedEx, UPS, DHL, TNT, EMS, etc ...)
--- Avantage: Rapide (prend environ 7 à 10 jours pour la livraison), porte à porte.
--- Inconvénient: peu coûteux.
Par transport aérien
--- Avantage: Rapide (prend environ 8 à 12 jours), un peu moins cher qu'Express.
--- Inconvénient: vous devez emporter vous-même les marchandises de l'aéroport.
Par mer (océan) Transport
--- Avantage: beaucoup moins cher que le transport aérien Expressor.
--- Inconvénient: lent et vous devez emporter vous-même les marchandises de votre port de destination.
étiquette à chaud: tubes de cylindre sans soudure étirés à froid, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisés, Test des tubes à dessin à froid, tubes à dessin à froid hydraulique, Publicité des tubes à dessin à froid, Tubes à dessin à froid haute résistance, tubes à dessin à froid économe en énergie, Tubes à dessin à froid résistant à la corrosion






