
Cylindre hydraulique télescopique à plusieurs étages
Introduction: Wuxi Shenlu Hydraulic Machine Parts Co., Ltd a lancé une série de nouveaux vérins hydrauliques télescopiques à plusieurs étages. L'intérieur et l'extérieur ont subi un traitement de surface de carbonitruration, qui peut fournir une résistance aux charges latérales et une protection contre la corrosion inégalées ...
- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
Introduction:
Wuxi Shenlu Hydraulic Machine Parts Co., Ltd a lancé une série de nouveaux vérins hydrauliques télescopiques à plusieurs étages. L'intérieur et l'extérieur ont subi un traitement de surface de carbonitruration, qui peut fournir une résistance aux charges latérales et des performances de protection contre la corrosion inégalées, et peut être utilisé en toute sécurité dans les conditions les plus sévères. Le vérin hydraulique télescopique à plusieurs étages a une course plus longue, ce qui vous fait gagner du temps et simplifie le projet en déplaçant la charge sur une plus grande distance et en évitant l'utilisation d'un pliage temporaire.
Spécification:
Modèle | JLB150T | JLB250T | JLB300T | JLB400T | JLB600T | JLB1000T |
Max.DrawingForce (KN) | 1630 | 2700 | 3200 | 4100 | 6500 | 12000 |
Vitesse de dessin (M / min) | 0-5.5 | 0-4.5 | 0-4.5 | 0-4 | 0-3 | 0-3 |
Longueur effective du tuyau fini (mm) | 1.5-10 | 1.5-10 | 1.5-10 | 1.5-10 | 1.5-10 | 1.5-10 |
Épaisseur maximum étirée du tuyau fini | 20 | 25 | 30 | 33 | 42 | 70 |
Cylindre d'huile principal (mm) | Φ320/Φ 150×10000 | Φ420/Φ 210×10000 | Φ450/Φ 210×10000 | Φ500/Φ 220×10000 | Φ630/Φ 280×10000 | Φ850/Φ 350×10000 |
Nombre de station systémique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pression de travail du système | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Pression max du système (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Pompe à huile principale (pompe à piston variable manuelle) | 160×3 | 160×2 250L×1 | 250L×3 | 250L×3 | 250L×3 | 400L×3 |
Moteur principal (KW) | 55×3 | 55×2 75×3 | 75×3 | 75×2 90×1 | 90×3 | 132×3 |
Dimensions du contour (LxHxL) | 1.6×1.4×42 | 1.7×1.5×44 | 1.7×1.5×44 | 1.9×1.8×45 | 2.1×2×45 | 2.65×2.65×60 |
Poids (T) | 86 | 100 | 120 | 180 | 220 | 300 |
étiquette à chaud: vérin hydraulique télescopique à plusieurs étages, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, cylindre hydraulique à la technologie, Remplacement du cylindre hydraulique, Précision hydraulique du cylindre, cylindre hydraulique automobile, Cylindre hydraulique de construction, lubrification hydraulique






